- Sales Tel: +86-571-82565091
- Post – venta: +86-18057103828
- E-mail: m.koeddl@technic.de
- Descripción
- Parámetros
- Certificado
El diseño del conjunto a prueba de explotación, la fabricación de toda la máquina
El diseño de la protección activa, el control inteligente
La función de la recuperación de la energía
La función de la recuperación de la energía
El diseño de uso fácil, con la operación simple y fácil
Se aplica para la zona 1 y 2 del ambiente de explosión, para el tipo de IIB y el de IIC del grupo del gas explosivo
Modelo | Unidad | CPDB40 | CPDB45 | CPDB50 | |
Capacidad de elevación nominal | kgs | 4000 | 4500 | 5000 | |
Centro de Carga | mm | 500 | |||
Altura máx. de elevación | mm | 3000 | |||
Velocidad máx. de desplazamiento (cargado) | km/h | 16 | |||
Dimensión General | Longitud |
mm |
3900 | ||
Anchura | 1435 | ||||
Altura | 2284 | ||||
Longitud del tenedor | 1070 | ||||
Longitud de elevación de libración | 60 | ||||
Radio mín. de giro externo |
2700 2760 |
||||
Peso de Servicio | kgs | 7160 | 7280 | 7500 | |
Certificado | - | Certificado a prueba de explosión、Certificado de tipo de prueba | |||
Grado a prueba de explosión | - | Ex sdeⅡB T4 Gb/ Ex desⅡC T4 Gb | |||
Areas explosivas | - | Zona I y Zona II | |||
Grupo de gas explosivo | - | IIB y IIC | |||
Grado de la Temperatura | - | 135˚C (T4) | |||
Certificado de Autoridad | - | Surpervisión de Calidad Nacional en China y Centro de Prueba para Productos Eléctricos Protegidos de Explosión(Nanyang, China) |




